Indirizzo
Via Conte Mellerio n. 5428854 Malesco (VB)
Mappa
Coordinate: 46°7'36,8''N 8°30'1,2''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
0324/92261 |
---|---|
info@comune.malesco.vb.it |
|
PEC |
malesco@pec.malesco.eu |
Modalità di accesso
All'edificio si accede mediante scala o rampa
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale / Partita Iva | 00425540036 |
Codice univoco di fatturazione | UFX5RG Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 103041 |
Codice catastale | E853 |
Codice iPA | c_e853 |
Metodi di pagamento | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 17/06/2020 Altri metodi di pagamento non integrati nella piattaforma pagoPA: Conto Corrente Bancario n. 100000046002 intestato a "Comune di Malesco" Conto di Tesoreria Comunale presso BANCA INTESA SAN PAOLO S.p.A. IBAN IT63 E030 6945 4991 0000 0046 002 SWIFT/BIC: BC IT IT MM XXX Conto di Tesoreria Unica (solo per pagamenti disposti da Enti pubblici) Codice ente 0301047 IBAN IT17R0100004306TU0000002311 |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 1353 (al 31/12/2023) |
Numero famiglie | 686 |
Denominazione abitanti | Maleschesi |
Festa patronale | Santi Pietro e Paolo - 29 giugno |
Giorno di mercato | Martedì |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 43,24 |
Altitudine (m s.l.m.) | 761 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 687 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 2193 |
Zona altimetrica ISTAT | Montagna interna |
Latitudine | 46°7'38"28 N |
Longitudine | 08°30'3"24 E |
Confini comunali | Cossogno, Craveggia, Cursolo-Orasso, Re, Santa Maria Maggiore, Trontano, Villette |
Distanza dal capoluogo (km) | 48 |
Suddivisioni
Nome | Descrizione |
---|---|
Frazioni | Finero, Zornasco |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Classificazione climatica | F |
Classificazione sismica | Sismicità molto bassa |
Gradi giorno | 3.294 |